DM for Travtrænere/Ekstra Bladets Rigschampionat
DM for Travtrænere blev afviklet første gang i 1999 og til dato er Birger Jørgensen topscorer med fem DM-titler/guldmedaljer samt to sølv- og fire bronzemedaljer.
René Kjær, Bent Svendsen og Jeppe Juel har alle fire DM-sejre.
ÅR | GULD | SØLV | BRONZE |
1999 | Johnny Jørgensen | Henrik Lønborg | Flemming Jensen |
2000 | Birger Jørgensen | Knud Mønster | Kent Friborg |
2001 | Birger Jørgensen | Henrik Lønborg | Knud Mønster |
2002 | Steen Juul | Ken Ecce | Ole Bender |
2003 | Birger Jørgensen | Ole Bender | Rene Kjær |
2004 | Bent Svendsen | Ole Bender | Kent Friborg |
2005 | Rene Kjær | Birger Jørgensen | Kent Friborg |
2006 | Jeppe Juel | Knud Mønster | Henrik Lønborg |
2007 | Bent Svendsen | Seppo Kukkonen | Ken Ecce |
2008 | Knud Mønster | Ken Ecce | Birger Jørgensen |
2009 | Ken Ecce | Henrik Lønborg | Kent Friborg |
2010 | Rene Kjær | Steen Juul | Birger Jørgensen |
2011 | Steen Juul | Knud Mønster | Henrik Lønborg |
2012 | Rene Kjær | Henrik Lønborg | Birger Jørgensen |
2013 | Bent Svendsen | Knud Mønster | Henrik Lønborg |
2014 | Birger Jørgensen | Henrik Lønborg | Ken Ecce |
2015 | Jeppe Juel | Ken Ecce | Henrik Lønborg |
2016 | Jeppe Juel | Anders Pedersen | Ken Ecce |
2017 | Ken Ecce | Jeppe Juel | Nicolaj Andersen |
2018 | Birger Jørgensen | Anders Pedersen | Knud Mønster |
2019 | Bent Svendsen | Knud Mønster | Jeppe Juel |
2020 | Rene Kjær | Birger Jørgensen | Jeppe Juel |
2021 | Jeppe Juel | Knud Mønster | Birger Jørgensen |
2022 | Michael Lønborg | Bo Westergaard | Henrik Lønborg |
I årene 1977-99 fungerede Ekstra Bladets Rigschampionat – en kuskematch på Lunden med deltagelse af de to oftest sejrende lokale kuske fra alle landets baner – som det uofficielle DM.
VINDERE AF EKSTRA BLADETS RIGSCHAMPIONAT 1977-99 | ||
1977 | Martin Lund | |
1978 | Mogens Larsen | |
1979 | Mogens Larsen | |
1980 | Martin Lund | |
1981 | Vagn Bruhn | |
1982 | Steen Juul | |
1983 | Preben Kjærsgaard | |
1984 | Kurt Køppen | |
1985 | Steen Juul | |
1986 | Axel Jacobsen | |
1987 | Axel Jacobsen | |
1988 | Max Nielsen | |
1989 | Birger Jørgensen | |
1990 | Bent Svendsen | |
1991 | Seppo Kukkonen | |
1992 | Pauli Andersen | |
1993 | Harald Lund | |
1994 | Axel Jacobsen | |
1995 | Birger Jørgensen | |
1996 | Arvid Olsen | |
1997 | John Køhler | |
1998 | Johnny Jørgensen | |
1999 | Birger Jørgensen |
Allerede i 1972 – torsdag den 21. september – afviklede Amager Travbane “Uofficielt Danmarksmesterskab for Travtrænere” med deltagelse af Arne Elgaard Petersen (NFT), Preben Vebner (Billund), Ole Petter (Amager), Harald Lund (NFT), Victor Borregaard (Skive), Henning Jacobsen (Fyn), Thorkild Hansen (Billund), Flemming Munch Hansen (Amager), Finn Larsen (Aalborg) og Jens Ferløv (Aalborg).
Lunden og Århus var dog ikke repræsenteret. Det var jo under travkrigen, så Lunden-trænerne med Jørgen Olsen og Walther Kaiser-Hansen i spidsen nægtede at køre løb på Amager, mens Århus-banen havde løb samme dag med deltagelse af bl.a. den regerende landschampion Peter Bratholm, så et “retfærdigt” DM var der ikke helt tale om.
DM-løbet blev vundet af Finn Larsen med Mac Hjordal foran Thorkild Hansen (Nattergalen) og Victor Borregaard (Nita Valentine).
Det uofficielle DM blev desværre kun afviklet denne ene gang.